KS Start Gostyń - Pilica Tomaszów Mazowiecki 2-0 (3:2, 8,5:7,5, 2191:2164)
KS Start Gostyń - Pilica Tomaszów Mazowiecki 2-0 (3:2, 8,5:7,5, 2191:2164)
TABELA
SUPERLIGA MĘŻCZYZN
sezon 2013 / 2014
1 KS Polonia 1912 Leszno 9 19 38.0 : 7.0 93.5 : 50.5
2 KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne I 10 17 33.5 : 16.5 100.5 : 59.5
3 KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne II 10 16 36.0 : 14.0 100.0 : 60.0
4 KS Pilica Tomaszów Mazowiecki 10 12 29.0 : 21.0 83.0 : 77.0
5 KS Start Gostyń 10 9 21.0 : 29.0 75.0 : 85.0
6 KK Dziewiątka-Amica Wronki II 10 9 19.0 : 31.0 68.5 : 91.5
7 TKKF Sokół Brzesko 9 6 17.5 : 27.5 66.0 : 78.0
8 KK Dziewiątka-Amica Wronki I 10 4 15.0 : 35.0 66.0 : 94.0
9 MLKS Tucholanka Tuchola 10 4 11.0 : 39.0 51.5 : 108.5
Mecze jedenastej kolejki zaplanowane są na 26 stycznia. Pilica zagra u siebie z Dziewiątką Amicą I Wronki.